Perjanjian Kinerja
Eselon II
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terkendalinya Angka Mortalitas | |||||||
Angka Kematian Ibu | |||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA DINAS KESAHATAN | Orang | 4 | 47,337,015,321 |
Eselon III
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||||
Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai standar Kerja | ||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | SEKRETARIS | % | 100 | 32,780,278,531 | ||
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kesehatan | ||||||
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | SEKRETARIS | Nilai | A | 24,823,630 | ||
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dan Ibu Nifas sesuai Standar | ||||||
Persentase Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | % | 100 | 669,161,040 | ||
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Sesuai Standar | ||||||
Persentase Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | % | 100 | 669,161,040 | ||
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Balita Sesuai Standar | ||||||
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | % | 100 | 669,161,040 | ||
Menurunnya kasus penyakit menular dan Penyakit tidak Menular | ||||||
Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan Semua Kasus TB (CDR) | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | % | 70 | 271,678,000 | ||
Persentase penanganan kasus Kusta | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | % | 100 | 271,678,000 | ||
Persentase penanganan kasus Diare | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | % | 100 | 271,678,000 | ||
Jumlah desa/kelurahan memenuhi UCI | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Desa | 90 | 156,341,500 | ||
Jumlah bayi mendapat IDL | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | % | 93 | 156,341,500 | ||
Persentase penduduk Usia 15-59 tahun Mendapatkan Skrinning PTM Sesuai Standar | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | % | 100 | 79,038,500 | ||
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai standar di Puskesmas | ||||||
Persentase Sarana dan Prasarana di Puskemas yang memenuhi standar | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG | % | 50 | 9,367,549,973 | ||
Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat | ||||||
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Prima | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG | % | 100 | 1,458,295,000 | ||
Meningkatnya Puskesmas yang Terakreditasi | ||||||
Persentase Puskesmas yang terakreditasi | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG | % | 100 | 0 | ||
Meningkatnya penguatan pelayanan kesehatan primer | ||||||
Persentase Puskesmas yang menerapkan PIS-PK | ||||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KEPALA BIDANG | % | 90 | 0 | ||
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten | ||||||
Persetase Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten | ||||||
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | SEKRETARIS | % | 100 | 5,825,279,700 | ||
Terpenuhi nya sumber daya manusia kesehatan teregistrasi di sarana pelayanan kesehatan | ||||||
Persentase SDMK teregistrasi | ||||||
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | KEPALA BIDANG | % | 100 | 224,990,000 | ||
Meningkatnya Pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan makanan | ||||||
Persentase pengawasan sarana produksi dan distribusi | ||||||
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | KEPALA BIDANG | % | 100 | 163,242,000 | ||
Meningkatnya Mutu Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | ||||||
Persentase Rumah Tangga Ber PHBS | ||||||
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | % | 50 | 755,248,950 | ||
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan | ||||||
Persentase Kelurahan/Desa ODF di Kabupaten Kepulauan Meranti | ||||||
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | % | 40 | 755,248,950 |
Eselon IV
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kegiatan | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Ketepatan Perencanaan OPD | ||||||
Persentase Ketepatan Perencanaan OPD | ||||||
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM | % | % | 24,823,630 | |||
Meningkatnya Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu | ||||||
Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu | ||||||
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM | % | 100 | 0 | |||
Meningkatnya Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu | ||||||
Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu | ||||||
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN | % | 100 | 0 | |||
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||||
Persentase Aset dan Perlengkapan yang terkelola degan baik | ||||||
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN | % | 100 | 0 |