Perjanjian Kinerja
Eselon II
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkualitas | |||||||
Jumlah Kunjungan Wisatawan | |||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | Orang | 39500 | 324,999,460 | |||
Meningkatnya ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya | |||||||
Jumlah Produk Kreatif berbasis seni dan budaya | |||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | Produk | 80 | 616,499,180 |
Eselon III
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Kosong! |
Eselon IV
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kegiatan | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Kosong! |