Perjanjian Kinerja
Eselon II
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Produksi Perkebunan | |||||||
Jumlah Produksi Perkebunan | |||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | Ton | 284925 | 436,962,000 | |||
Meningkatnya SDM dan Menguatnya Kelembagaan Perkebunan dan Hortikultura | |||||||
Jumlah Kelembagaan Petani Yang Mandiri | |||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | Kelembagaan | 9 | 817,449,500 | |||
Meningkatnya Kinerja Pelayanan PD | |||||||
IKM | |||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | Bulan | 90 | 817,449,500 |
Eselon III
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten | ||||||
Persentase ketersediaan SDM yang kompeten | ||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | SEKRETARIS DINAS | % | 30 | 1,016,604,217 | ||
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | ||||||
Presentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur | ||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | SEKRETARIS DINAS | % | 50 | 1,016,604,217 | ||
Meningkatnya akuntabilitas PD | ||||||
Nilai evaluasi AKIP PD | ||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | SEKRETARIS DINAS | Nilai | A | 1,016,604,217 | ||
Meningkatnya Produktivitas Hortikultura | ||||||
Angka Produktivitas Hortikultura | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG | Ha | 76,9 | 817,499,500 | ||
Meningkatnya Pengembangan Hortikultura | ||||||
Luas Areal Hortikultura | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG | Ha | 285 | 817,499,500 | ||
Meningkatnya Produktivitas Perkebunan | ||||||
Angka Produktivitas Perkebunan | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN | Ton | 13.415 | 1,189,992,000 | ||
Meningkatnya Pengembangan Perkebunan | ||||||
Luas Areal Panen Perkebunan | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN | Ha | 61.402 | 436,962,000 | ||
Meningkatnya Prasarana, Sarana Perkebunan dan Hortikultura | ||||||
Jumlah Prasarana dan Sarana Hortikultura | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA | Paket | 3 | 817,499,500 | ||
Meningkatnya SDM Perkebunan dan Hortikultura | ||||||
Jumlah SDM Perkebunan dan Hortikultura yang terampil | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA | Orang | 20 | 817,499,500 | ||
Meningkatnya Kelembagaan Petani Perkebunan dan Hortikultura | ||||||
Jumlah Kelembagaan Petani yang mantap | ||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA | Kelembagaan | 9 | 817,499,500 |
Eselon IV
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kegiatan | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya pelayananadministrasi kepegawaian | ||||||
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu | ||||||
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIN | % | 90 | 39,998,750 | |||
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian | ||||||
Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||||
Persentase asset dan perlengkapan yang terkelola dengan baik | ||||||
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIN | % | 90 | 25,397,750 | |||
Meningkatnya Ketersediaan Benih Perkebunan | ||||||
Jumlah Benih Perkebunan yang Disediakan | ||||||
Pj KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN | Batang | 68925 | 1,189,992,000 | |||
Meningkatnya Intensifikasi Perkebunan | ||||||
Jumlah penggunaan sarana produksi yang tepat | ||||||
Pj KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN | Paket | 1 | 1,189,992,000 | |||
Meningkatnya Ketersediaan Jalan Produksi | ||||||
Panjang Jalan Produksi yang dibangun | ||||||
KEPALA SEKSI PRASARANA | KM | 3 | 817,499,500 | |||
Meningkatnya Calon Lahan dan Calon Petani | ||||||
Jumlah Calon Lahan dan Calon Petani yang di Data | ||||||
KEPALA SEKSI PRASARANA | Orang | 20 | 817,499,500 |