Perjanjian Kinerja
Eselon II
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | |||||||
Nilai evaluasi Sakip Daerah | |||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nilai | 121333 | 1,277,434,226 | |||
Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||
Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah | |||||||
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Dokumen | 100 | 100 | |||
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pj KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Dokumen | 90 | 900,000 | |||
PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Dokumen | 44 | 93,357,700 | |||
Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional | |||||||
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Pj KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | % | 10 | 1 |
Eselon III
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Kosong! |
Eselon IV
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kegiatan | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja BAPPEDA Tepat Waktu | ||||||
Jumlah dokumen Berkualitas dan Tepat Waktu | ||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM | Dokumen | 11 | 79,973,900 |