Perjanjian Kinerja
Eselon II
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur | |||||||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | |||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | SEKRETARIS DPRD | % | 100 | 38,884,150,000 | |||
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIS DPRD | % | 100 | 15,244,413,000 |
Eselon III
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Terlaksananya Kerjasama informasi dan Media Massa | ||||||
Persentase penyelenggaraan kerjasama Informasi dan Media Massa | ||||||
ADYATAMA KEPARIWISATAAN AHLI MUDA | Petani | 100 | 1,680,000,000 |
Eselon IV
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kegiatan | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Kosong! |