Perjanjian Kinerja
Eselon II
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Kosong! |
Eselon III
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur | ||||||
Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu | ||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | CAMAT | Kegiatan | 9 | 1,851,100,239 | ||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | CAMAT | Kegiatan | 1 | 14,999,050 | ||
Indeks kepuasan masyarakat | ||||||
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | CAMAT | Kegiatan | 3 | 149,999,985 | ||
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | CAMAT | Kegiatan | 2 | 19,999,700 | ||
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | CAMAT | Desa | 11 | 54,359,555 |
Eselon IV
Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kegiatan | Jabatan | Satuan | Target | Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Kosong! |