Rencana Kinerja Tahunan
Sasaran
Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti | |||||||||||||||
Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti | % | 100 | |||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | |||||||||||||||
Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni | % | 100 | |||||||||||||
Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti | |||||||||||||||
Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti | % | 0.72 | |||||||||||||
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | |||||||||||||||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Index | A | |||||||||||||
Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | |||||||||||||||
Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | % | 100 |
Program dan Kegiatan
Program | Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Pagu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 12 | 17,358,000 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik | Bulan | 12 | 275,948,000 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rentang Waktu Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | 14,621,000 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rentang Waktu Pembayaran Honorarium Kebersihan Kantor dalam 1 Tahun | Bulan | 12 | 141,640,000 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Rentang Waktu Pembayaran Honorarium Jasa Keamanan Kantor | Bulan | 12 | 108,660,000 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran | Rentang Waktu Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung yang disediakan | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor | Bulan | 12 | 244,033,000 | |||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 104,759,000 | |||||||||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rentang Waktu Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor | Bulan | 12 | 17,027,000 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 12 | 41,659,000 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rentang waktu penyediaan bahan logistik kantor | Bulan | 12 | 86,650,000 | |||||||||||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 12 | 110,049,000 | |||||||||||||
Peningkatan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum | Rentang Waktu Pembayaran Honoraium THR Staf Dinas Pekerjaan Umum | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rentang Waktu Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | 1,500,000,000 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Bulan | 12 | 2,903,250,000 | |||||||||||||
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Rentang Waktu Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Bulan | 12 | 759,416,000 | |||||||||||||
Penunjang UPTD SPAM Tanjung Samak | Rentang Waktu Pembayaran penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Tanjung Samak | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Rentang Waktu Pembayaran Honorarium penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Rangsang | Rentang Waktu Pembayaran penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Rangsang | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Rangsang Barat | Rentang Waktu Pembayaran penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Rangsang Barat | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Merbau | Rentang Waktu Pembayaran penunjang UPTD SKPD di Kecamatan Merbau | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
0.0.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||||||||||||||||
Pembangunan Gedung Kantor Camat Pulau Merbau | Jumlah Pembangunan gedung Kantor Camat Pulau Merbau | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rentang Waktu Pengadaan peralatan gedung kantor | Bulan | 12 | 179,519,000 | |||||||||||||
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rentang Waktu Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | 175,402,000 | |||||||||||||
Pengadaan Mebeleur | Jumah Pengadaan Mebeleur | Unit | 10 | 72,040,000 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rentang waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | 12 | 91,871,000 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Bulan | 12 | 90,000,000 | |||||||||||||
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kelurahan Selatpanjang Barat | Jumlah Gedung Kantor Kelurahan Selatpanjang Barat Yang direhabilitasi | Unit | 1 | 449,650,000 | |||||||||||||
Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Kantor Kejaksaan Negri Kabupaten Kepulauan Meranti yang Direhab | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Semenisasi Lapangan Upacara Yayasan Pendidikan Madani Batang Malas | Luasan Semenisasi Lapangan Upacara Yayasan Pendidikan Madani Batang Malas | M2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Rehab Kantor Pengadilan Negeri Selatpanjang | Jumlah Kantor Pengadilan Negeri Selatpanjang Yang direhab | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Gedung Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Dokumen DED Gedung Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Kantor Camat Tebing Tinggi | Jumlah Pembangunan Kantor Camat Tebing Tinggi | Unit | 1 | 10,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung Kantor Bupati | Jumlah Gedung Kantor Bupati Yang Dibangun | Unit | 1 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor | Jumlah Pembangunan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor | Unit | 10 | 80,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Kantor Lurah Selatpanjang Selatan | Jumlah Pembangunan Kantor Lurah Selatpanjang Selatan | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
penyelesaian pembangunan halaman parkir Dinas PUPRPKP | Jumlah pembangunan halaman parkir Dinas PUPRPKP | M2 | 350 | 925,750,000 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Rentang waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | 12 | 69,431,000 | |||||||||||||
Pembuatan Stand Meranti Expo dan MTQ dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti | Frequensi Pembuatan Stand Meranti Expo dan MTQ | Unit | 1 | 100,000,000 | |||||||||||||
Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum | Rentang Waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Bulan | 12 | 107,712,000 | |||||||||||||
Rehab Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Direhab | Unit | 3 | 750,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Dibangun | Unit | 2 | 2,000,000,000 | |||||||||||||
Pembuatan semenisasi halaman kantor dinas PU | Luasan Semenisasi Halaman Kantor Dinas PU | M2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung Kantor Camat Tasik Putri Puyu | Jumlah Pembangunan Kantor Camat Tasik Putri Puyuh | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Rumah Jaga Untuk SPAM Desa Bungur | Jumlah Pembangunan Rumah Jaga Untuk SPAM Desa Bungur | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Merbau | Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Merbau | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Merbau | Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Merbau | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Rumah Dinas Camat, Sekcam dan Pegawai Kecamatan Pulau Merbau | Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Camat, Sekcam dan Pegawai Kecamatan Pulau Merbau | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Pagar Lingkungan Kantor Camat Rangsang Barat | Jumlah Pembangunan Pagar Lingkungan Kantor Camat Rangsang Barat | Meter | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Interior Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Pembangunan Interior Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
DED /Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Dokumen DED /Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersusun | Dokumen | 5 | 600,000,000 | |||||||||||||
DED Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah DED Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Dokumen DED Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Kantor Camat Tebing Tinggi | Jumlah Dokumen DED Kantor Camat Tebing Tinggi | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
Rehab Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Rehab Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Rehab Gedung Kantor Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Rehab Gedung Kantor Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Rehab Asrama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Rehab Asrama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Rehab POS TNI AL Tanjung Samak Kecamatan Rangsang | Jumlah Rehab POS TNI AL Tanjung Samak Kecamatan Rangsang | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti | Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti | Unit | 1 | 50,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kegiatan | 1 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Rumah Jabatan Kabupaten Kepulauan Meranti | Pembangunan Rumah Jabatan Kabupaten Kepulauan Meranti | Kegiatan | 1 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti | Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 1 | 20,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) | Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) | Unit | 1 | 1,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan | Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan | Unit | 1 | 1,000,000,000 | |||||||||||||
Rehab Gedung LAM Kabupaten Kepulauan Meranti | Rehab Gedung LAM Kabupaten Kepulauan Meranti | Unit | 1 | 230,000,000 | |||||||||||||
0.0.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |||||||||||||||||
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Frequensi Terselengaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kali | 5 | 85,000,000 | |||||||||||||
0.0.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | |||||||||||||||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Yang disusun | Dokumen | 1 | 15,500,000 | |||||||||||||
Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | Jumlah dokumen Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD Yang disusun | Dokumen | 1 | 110,000,000 | |||||||||||||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Lakip) SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan Yang disusun | Dokumen | 1 | 10,500,000 | |||||||||||||
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Dokumen Penyusunan Sakip SKPD Yang disusun | Dokumen | 1 | 0 | |||||||||||||
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Yang disusun | Dokumen | 1 | 0 | |||||||||||||
1.01.03.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | |||||||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Barat dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Rangsang | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Rangsang dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Rangsang Barat | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Rangsang Barat dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Merbau | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Merbau dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Pulau Merbau | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Pulau Merbau dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Rangsang Pesisir | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Rangsang Pesisir dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Tasik Putri Puyu | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | Panjang Pembangunan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur dalam kondisi mantab | KM | 2 | 3,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Kecamatan Rangsang | Panjang Jembatan Kecamatan Rangsang yang dibangun | Unit | 1 | 30,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Kecamatan Merbau | Panjang Jembatan Kecamatan Merbau yang dibangun | Unit | 1 | 40,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Kecamatan Pulau Merbau | Panjang Jembatan Kecamatan Pulau Merbau yang dibangun | Unit | 2 | 80,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Kecamatan Rangsang Pesisir | Panjang Jembatan Kecamatan Rangsang Pesisir yang dibangun | Unit | 1 | 30,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Pelantar Sungai Juling Kecamatan Tebing Tinggi | panjang Jalan Pelantar Sungai Juling Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembuatan Bodi Jalan Tiung Raya Desa Banglas | Panjang Bodi Jalan Tiung Raya Desa Banglas dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Selat Rengit | Panjang Jembatan Selat Rengit yang dibangun | Unit | 1 | 182,500,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Kuala Merbau | Panjang Jembatan Kuala Merbau yang dibangun | Unit | 1 | 15,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Sungai Tohor Kiri Kanan kecamatan tebing tinggi timur | Panjang Jembatan Sungai Tohor Kiri Kanan kecamatan tebing tinggi timur yang dibangun dalam Kondisi baik | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Bokor | panjang Jembatan Bokor yang dibangun dalam Kondisi baik | Unit | 1 | 11,250,000,000 | |||||||||||||
DED Pembangunan Jalan | Jumlah Dokumen DED Pembangunan Jalan | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan prasarana transportasi perdesaan jalan lingkungan kecamatan rangsang | Panjang pembangunan Prasarana transportasi perdesaan jalan lingkungan Kecamatan Rangsang dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Prasarana transportasi perdesaan jalan lingkungan kecamatan Tebing Tinggi | Panjang pembangunan Prasarana transportasi perdesaan jalan lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Lintas Tanjung Sari - Teluk Buntal | panjang Jalan Lintas Tanjung Sari - Teluk Buntal Dalam Kondisi Mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Pelantar Tanjung Samak | Panjang Jalan Pelantar Tanjung Samak dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Duiker Jalan Masuk Masjid At-Taubah Dusun Semulut | JUmlah Duiker Jalan Masuk Masjid At-Taubah Dusun Semulut | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Kengkam | Panjang Jembatan KengkamnYang dibangun dalam kondisi baik | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Boxculvert Dalam Kota Selatpanjang | Panjang pembangunan Boxculvert Dalam Kota Selatpanjang | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Boxculvert Jalan Perumbi Banglas | Panjang pembangunan Boxculvert Jalan Perumbi Banglas | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Boxculvert Jalan Pemuda Setia Banglas | Panjang pembangunan Boxculvert Jalan Pemuda Setia Banglas | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak | Panjang pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Boxculvert Jalan Perjuangan | jumlah pembangunan Boxculvert Jalan Perjuangan | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Boxculvert Jalan M. Yakub - Pelabuhan Insit Laut | Panjang pembangunan Boxculvert Jalan M. Yakub - Pelabuhan Insit Laut | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Jembatan Panglima Sampul | jumlah dokumen DED Pembangunan Jembatan Panglima Sampul | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Jembatan Lalang Tanjung | jumlah dokumen DED Pembangunan Jembatan Lalang Tanjung | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Jembatan Sungai Dedap | jumlah dokumen DED Pembangunan Jembatan Sungai Dedap | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Jembatan Mengkopot | jumlah Dokumen DED Pembangunan Jembatan Mengkopot | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Jembatan Sungai Galang | jumlah Dokumen DED Pembangunan Jembatan Sungai Galang | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Sungai Belokop | jumlah Dokumen DED Pembangunan Sungai Belokop | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
DED Pembangunan Sungai Baki Tanjung Pisang | jumlah Dokumen DED Pembangunan Sungai Baki Tanjung Pisang | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Sungai Kandis Renak Dungun Kuala Merbau | Panjang Jembatan Sungai Kandis Renak Dungun Kuala Merbau | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Jalan Pembangunan Tanjung Samak | Panjang Jembatan Jalan Pembangunan Tanjung Samak | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Pelantar Jalan Sulaiman Selatpanjang Barat | Panjang Jembatan Pelantar Jalan Sulaiman Selatpanjang Barat | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Sungai Lalang Desa Lalang Tanjung | Panjang Jembatan Sungai Lalang Desa Lalang Tanjung | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan Fermai Gang Timur I Selatpanjang Timur | panjang Jalan Fermai Gang Timur I Selatpanjang Timur dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan jalan TPA Kundur | panjang jalan TPA Kundur dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan boxculvert masjid at-taubah dusun semulut desa banglas kecamatan tebing tinggi | Panjang boxculvert masjid at-taubah dusun semulut desa banglas kecamatan tebing tinggi | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Belokop | Panjang Jembatan Belokop yang dibangun | Unit | 1 | 15,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Panipahan Baru | Panjang Jembatan Panipahan Baru yang dibangun | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Segomeng - Sungai Cina | Panjang Jembatan Segomeng - Sungai Cina yang dibangun | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Desa Dedap Desa Mekar Delima | Panjang Jembatan Desa Dedap Desa Mekar Delima yang dibangun | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Panglima Sampul Tebing Tinggi Barat | Panjang Jembatan Panglima Sampul Tebing Tinggi Barat yang dibangun | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Lalang Tanjung Tebing Tinggi Barat | Panjang Jembatan Lalang Tanjung Tebing Tinggi Barat | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Sungai Dedap Tasik Putri Puyu | Panjang Jembatan Sungai Dedap Tasik Putri Puyu yang dibangun | Unit | 1 | 10,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Sungai Galang Rangsang Pesisir | Panjang Jembatan Sungai Galang Rangsang Pesisir yang dibangun | Unit | 1 | 10,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Sungai Baki Tanjung Pisang Tasik Putri Puyu | Panjang Jembatan Sungai Baki Tanjung Pisang Tasik Putri Puyu yang dibangun | Unit | 1 | 10,000,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Jembatan Mengkopot Tasik Putri Puyu | Panjang Jembatan Mengkopot Tasik Putri Puyu yang dibangun | Unit | 1 | 10,000,000,000 | |||||||||||||
Penunjang Peningkatan Jalan Telesung - Tanjung Kedabu | Pembayaran honorarium kegiatan peningkatan Jalan Telesung - Tanjung Kedabu | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang Peningkatan Jalan Sei. Kayu Ara - Telesung | Pembayaran honorarium kegiatan peningkatan Jalan Sei. Kayu Ara - Telesung | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak | Pembayaran honorarium kegiatan peningkatan jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang Peningkatan Jalan Meranti Bunting - Lukit | Pembayaran honorarium kegiatan peningkatan Jalan Meranti Bunting - Lukit | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Semukut - Teluk Ketapang | Panjang Jalan Semukut - Teluk Ketapang dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang Peningkatan Jalan Semukut - Teluk Ketapang | Penunjang Peningkatan Jalan Semukut - Teluk Ketapang | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penunjang Peningkatan Jalan Semukut - Kuala Merbau | Pembayaran honorarium kegiatan peningkatan Jalan Semukut - Kuala Merbau | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan jalan kayu putih Dusun I desa Tanjung Padang | panjang jalan kayu putih Dusun I desa Tanjung Padang dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan Jalan tanggul kuala renak dungun menuju kuala merbau | panjang Jalan tanggul kuala renak dungun menuju kuala merbau dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan Jalan sawit desa lukit kecamatan merbau | panjang Jalan sawit desa lukit kecamatan merbau dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Penunjang Kegiatan tahun 2019) | Honorarium PPHP/PjPHP Kegiatan Tahun 2019 Terbayarkan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Telesung - Tanjung Kedabu | panjang Jalan Telesung - Tanjung Kedabu dalam mondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Kayu Ara - Telesung | Panjang Jalan Kayu Ara - Telesung dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak | Panjang jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Meranti Bunting - Lukit | Panjang Jalan Meranti Bunting - Lukit dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Semukut - Kuala Merbau | panjang Jalan Semukut - Kuala Merbau dalam kondisi mantab | KM | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan Duiker mesjid at-taubah dusun semulut desa banglas | Panjang Duiker mesjid at-taubah dusun semulut desa banglas dalam kondisi mantab | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
pembangunan Duiker jalan h. said bin camar desa banglas | Panjang Duiker jalan h. said bin camar desa banglas dalam kondisi mantab | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pembangunan Jalan M. Yakub - Pelabuhan Insit | Panjang Jalan Pembangunan Jalan M. Yakub - Pelabuhan Insit dalam Kondisi Mantab | Kegiatan | 1 | 28,000,000,000 | |||||||||||||
1.01.03.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | |||||||||||||||||
Pembangunan Drainase Jl. Manggis Gg. Damai Kelurahan Selatpanjang Kota | Panjang Pembangunan Drainase Jl. Manggis Gg. Damai Kelurahan Selatpanjang kota | Meter | 126 | 198,660,000 | |||||||||||||
Pembangunan Drainase Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Pembangunan Drainase Kecamatan Tebing Tinggi | Meter | 13.762 | 19,643,000,000 | |||||||||||||
Pembangunan Drainase Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Panjang Pembangunan Drainase Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Meter | 4.000 | 4,294,000,000 | |||||||||||||
