Rencana Kinerja Tahunan
Sasaran
Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur | |||||||||||||||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 100 | |||||||||||||
Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang tepat waktu | % | 100 |
Program dan Kegiatan
Program | Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Pagu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyediaan surat menyurat yang dikirim | Lembar | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tagihan Rekening listrik | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BLP) | Rentang waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan kantor | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah petugas keamanan kantor | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | Rentang waktu penyediaan makanan dan minuman rapat | Bulan | 0 | 0 | |||||||||||||
Peningkatan Pelayanan Tugas Kelurahan Teluk Belitung | Rentang waktu pelayanan Tugas Kelurahan | Bulan | 12 | 256,817,000 | |||||||||||||
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Jumlah rakor dan konsultasi dalam / luar daerah | Bulan | 12 | 546,162,182 | |||||||||||||
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) | Jumlah Petugas PATEN di Kecamatan | Orang | 4 | 210,219,882 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa LPMK, RT/RW dan LINMAS | Jumlah LKMK, RT/RW dan LINMAS di Kelurahan Teluk Belitung | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran yang di bayarkan | Bulan | 12 | 596,160,000 | |||||||||||||
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Rentang waktu penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Bulan | 12 | 301,991,150 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | Jumlah petugas pendukung administrasi perkantoran | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
0.0.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||||||||||||||||
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas | Rentang waktu pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas | Kegiatan | 0 | 0 | |||||||||||||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | Kegiatan | 0 | 0 | |||||||||||||
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kegiatan | 0 | 0 | |||||||||||||
Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan meubilier | Kegiatan | 0 | 0 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Unit | 0 | 0 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Kegiatan | 0 | 0 | |||||||||||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Merbau | Kegiatan | 5 | 600,000,000 | |||||||||||||
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional | Komunitas | 4 | 198,375,000 | |||||||||||||
Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan | Kegiatan | 4 | 84,007,500 | |||||||||||||
0.0.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | |||||||||||||||||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Setel | 28 | 29,383,305 | |||||||||||||
Peringatan HUT RI | Jumlah acara dalam rangkaian peringatan HUT RI | Acara | 0 | 0 | |||||||||||||
Peringatan Hari-hari Besar Nasional | Jumlah acara dalam rangkaian Peringatan Hari-hari Besar Nasional | Acara | 0 | 0 | |||||||||||||
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah acara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten di Kecamatan | Acara | 0 | 0 | |||||||||||||
0.0.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |||||||||||||||||
Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek | Orang | 3 | 27,600,000 | |||||||||||||
0.0.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | |||||||||||||||||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Jumlah kelengkapan dokumen PD berkualitas yang tersusun | Dokumen | 56 | 65,550,000 | |||||||||||||
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD | Jumlah dokumen SAKIP OPD yang tersusun | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) | Jumlah dokumen SPIP yang tersusun | Dokumen | 0 | 0 | |||||||||||||
1.02.02.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan | |||||||||||||||||
Peningkatan Pelayanan PKK Kecamatan | Jumlah peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan T.P. PKK Kecamatan | Orang | 35 | 57,793,250 | |||||||||||||
Peningkatan Pelayanan PKK Kelurahan | Jumlah peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan T.P. PKK Kelurahan | Orang | 25 | 38,021,875 | |||||||||||||
1.02.05.31. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan | |||||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Api (DR) | Rentang waktu pengendalian masyarakat peduli api | Kegiatan | 0 | 0 | |||||||||||||
Penanganan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Kasus Kebakaran hutan dan lahan yang tertangani secara dini | Kegiatan | 1 | 92,575,000 | |||||||||||||
1.02.07.17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | |||||||||||||||||
Lomba Desa / Kelurahan tingkat Kecamatan | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan | Desa | 10 | 50,255,000 | |||||||||||||
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | |||||||||||||||||
Pengiriman, Pelatihan, dan Pembinaan Atlit | Jumlah atlet berprestasi yang dikirim ke Kabupaten | Orang | 60 | 75,032,000 | |||||||||||||
3.01.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||||
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan | Jumlah paket yang diusulkan dalam Musrenbang RKPD di kecamatan | Usulan | 50 | 40,000,000 | |||||||||||||
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja yang tersusun | Dokumen | 1 | 20,000,000 | |||||||||||||
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan | Jumlah paket yang diusulkan dalam Musrenbang Kelurahan | Usulan | 20 | 16,500,000 | |||||||||||||
4.01.01.15. Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan | |||||||||||||||||
Penyelenggaraan MTQ Kecamatan | Jumlah keikutsertaan peserta dalam penyelenggara MTQ kecamatan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyelenggaraan MTQ Kelurahan | Jumlah keikutsertaan peserta dalam penyelenggara MTQ Kelurahan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) | Jumlah acara penyelenggaraan Hari Besar Islam yang di laksanakan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Pelepasan dan penjemputan Jamaah Haji | Jumlah acara pelepasan dan penjemputan Jamaah Haji Kecamatan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Pengiriman Kafilah MTQ Kabupaten | Jumlah kegiatan Keagamaan yang di laksanakan di Kecamatan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Safari Ramadhan | Jumlah Safari Ramadhan yang dilaksanakan kecamatan | Orang | 0 | 0 | |||||||||||||
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Jumlah kegiatan Keagamaan yang di laksanakan di Kecamatan | Kegiatan | 5 | 463,164,800 | |||||||||||||
4.01.01.18. Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional | |||||||||||||||||
4.01.01.22. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | |||||||||||||||||
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah laporan pengawasan pengeloalan keuangan desa yang terverifikasi | Laporan | 100 | 54,675,456 | |||||||||||||
5.01.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) | |||||||||||||||||
Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Jumlah Pelaksanaan operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Kali | 6 | 36,886,500 | |||||||||||||
6.01.01.01. Program Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan |