Capaian Kinerja
Organisas Nomor | SKPD | Capaian Kinerja 2021 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||
1.01.01.01. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||
Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||
F | |||||||||||
1.01.02.01. | Dinas Kesehatan | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||
Tri 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||
Tri 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
Tri 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
F | |||||||||||
1.01.02.02. | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
1.01.03.01. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Tri 2 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||
F | |||||||||||
1.01.05.01. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||
F | |||||||||||
1.01.05.02. | Satuan Polisi Pamong Praja | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||
F | |||||||||||
1.01.06.01. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||||||||||
Tri 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Tri 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Tri 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||
F | |||||||||||
1.02.03.01. | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan | ||||||||||
Tri 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Tri 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Tri 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
F | |||||||||||
1.02.05.01. | Dinas Lingkungan Hidup | ||||||||||
Tri 1 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 2 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 3 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 4 | 12 | 12 | |||||||||
F | |||||||||||
1.02.06.01. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||||||||||
Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
F | |||||||||||
1.02.07.01. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
F | |||||||||||
1.02.09.01. | Dinas Perhubungan | ||||||||||
Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||
F | |||||||||||
1.02.12.01. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | ||||||||||
Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||
F | |||||||||||
1.02.17.01. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||
F | |||||||||||
2.01.01.01. | Dinas Perikanan | ||||||||||
Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||
F | |||||||||||
2.01.02.01. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | ||||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||
F | |||||||||||
2.01.06.01. | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah | ||||||||||
Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||
F | |||||||||||
2.01.09.01. | Dinas Perkebunan dan Hortikultura | ||||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||
F | |||||||||||
3.01.01.01. | Inspektorat Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 3 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 4 | 9 | 9 | |||||||||
F | |||||||||||
3.01.02.01. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||
F | |||||||||||
3.01.03.01. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||
F | |||||||||||
3.01.03.02. | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
3.01.04.01. | Badan Kepegawaian Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
F | |||||||||||
4.01.01.01. | Sekretariat Daerah | ||||||||||
Tri 1 | 8 | 8 | |||||||||
Tri 2 | 8 | 8 | |||||||||
Tri 3 | 8 | 8 | |||||||||
Tri 4 | 8 | 8 | |||||||||
F | |||||||||||
4.01.02.01. | Sekretariat DPRD | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||
F | |||||||||||
5.01.01.01. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | ||||||||||
Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.01. | Kecamatan Tebing Tinggi | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.02. | Kecamatan Tebing Tinggi Barat | ||||||||||
Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.03. | Kecamatan Rangsang | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.04. | Kecamatan Rangsang Barat | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.05. | Kecamatan Merbau | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.06. | Kecamatan Pulau Merbau | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.07. | Kecamatan Rangsang Pesisir | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.08. | Kecamatan Tasik Putri Puyu | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
F | |||||||||||
6.01.01.09. | Kecamatan Tebing Tinggi Timur | ||||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||
F |