Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti

Periode 2016-2021

Visi
MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI
Misi
1 Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual dan Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Melayu Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani
2 Mewujudkan Kawasan Niaga
3 Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
4 Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif dan Efisien
5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Potensi Daerah
6 Meningkatkan Infrastuktur Dasar dan Optimalisasi Penataan Ruang
7 Meningkatkan Standar Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Capaian Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir
Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya lingkungan hidup lestari
* Indeks kualitas lingkungan hidup Pertemuan D D C C C B 71
* Persentase Peningkatan Peran Masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup Produk WTP WTP WTP WTP WTP WTP 73
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih (clean goverment)
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur
* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 40 45 50 55 60 65 90
* Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang Tepat waktu Prolegda D B BB BB A A 98
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Menurunnya jumlah penduduk miskin
* Angka kemiskinan Lomba 30 25 20 15 10 5 21
* Pertumbuhan PDRB Klub N/A N/A 33.3 66.7 90 100 6
Meningkatkan investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti
Meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti
* Nilai Investasi Klub 60 62 65 67 70 75 10
Meningkatkan infrastruktur dasar
Meningkatnya infrastruktur dasar
* Persentase infrastruktur dasar
* Persentase Peningkatan Konektivitas Laut dan Darat
Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
* Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

Program Prioritas RPJMD

Indikator Sasaran / Program Indikator Program Satuan Capaian Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan perangkat pendukung pelayanan administrasi perkantoran Klub 100 100 74,063,000,000 100 85,370,000,000 100 62,548,000,000 100 63,031,000,000 100 122,336,000,000 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersedian sarana dan prasarana aparatur Klub 100 100 6,845,000,000 100 11,102,000,000 100 17,673,000,000 100 11,598,000,000 100 12,664,000,000 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang memiliki kopetensi Klub 100 100 6,441,000,000 100 7,992,000,000 100 8,082,000,000 100 8,724,000,000 100 9,944,000,000 100
Angka kemiskinan
Program Pengembangan Perumahan Persentase kawasan perumahan yang terbangun Klub 7.41 11.11 30,000,000,000 14.81 40,000,000,000 18.52 500,000,000,000 22.22 600,000,000,000 25.93 700,000,000,000 25.93
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang diberdaya Klub 0 50 529,000,000 55 2,862,000,000 60 3,082,000,000 70 2,523,000,000 75 2,623,000,000 75
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peningkatan tenaga kerja terlatih Klub 0 20 339,000,000 20 620,000,000 20 2,697,000,000 20 3,011,000,000 20 3,368,000,000 20
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase peningkatan kesempatan kerja yang diinformasikan Klub 0 10 119,000,000 10 191,000,000 10 540,000,000 10 594,000,000 10 653,000,000 10
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan Klub 0 100 515,000,000 100 378,000,000 100 683,000,000 100 776,000,000 100 885,000,000 100
Program Kedaruratan dan Logistik Persentase penanganan kedaulatan pasca bencana Klub 0 81 751,000,000 85 107,000,000 0 0 90 1,800,000,000 95 1,800,000,000 95
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Persentase peningkatan bundes yang produktif Klub 20 20 768,000,000 40 691,000,000 60 1,700,000,000 80 1,900,000,000 100 2,000,000,000 100
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Persentase jumlah wirausaha muda aktif Klub 60 60 223,000,000 65 379,000,000 70 1,125,000,000 75 1,475,000,000 80 1,650,000,000 80
Pertumbuhan PDRB
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya dalam ton Rapat 22 35 1,903,000,000 39 1,693,000,000 48 12,483,000,000 85 14,525,000,000 120 17,281,000,000 120
Program Pengendalian Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap dalam ton Rapat 2400 5194 2,784,000,000 1728 3,499,000,000 1763 6,168,000,000 1793 6,982,000,000 1834 7,601,000,000 1834
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah kelembagaan petani yang mantap Rapat 1 3 962,000,000 3 962,000,000 4 1,000,000,000 6 1,300,000,000 9 1,500,000,000 9
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Skor pola pangan harapan (PPH) Rapat 72 72 668,000,000 73 1,143,000,000 75 3,950,000,000 76 4,100,000,000 77 4,512,000,000 77
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persentase jumlah kasus penyakit ternak yang tertangani Klub 75 85 1,737,000,000 85 1,944,000,000 87 1,553,000,000 90 2,227,000,000 90 2,454,000,000 90
Program peningkatan produksi hasil peternakan Kapasitas produksi peternakan (ton) OK 897 965 2,504,000,000 1.37 3,040,000,000 1.40 3,556,000,000 1.44 3,789,000,000 1.488 3,965,000,000 1.488
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Persentase penerapan teknoligi peternakan Klub 30 40 1,117,000,000 45 1,454,000,000 47 1,320,000,000 50 1,548,000,000 55 1,821,000,000 55
Nilai Investasi
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase peningkatan aparatur desa terlatih Klub 100 100 1,775,000,000 100 2,199,000,000 100 4,950,000,000 100 5,167,000,000 100 5,467,000,000 100
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase peningkatan investasi Klub 0 0 0 70 697,000,000 80 767,000,000 90 843,000,000 100 928,000,000 100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase peningkatan perizinan investasi Klub 0 10 715,000,000 30 958,000,000 20 1,564,000,000 20 2,332,000,000 202 2,561,000,000 20
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Persentase sentra industri potensial yang dikembangkan Klub 5 8 330,000,000 12 363,000,000 15 41,326,000,000 17 43,558,000,000 23 45,814,000,000 23
Persentase infrastruktur dasar
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Persentase saluran drainase yang dapat berfungsi dengan baik Klub 10.26 10.26 8,000,000,000 19.23 15,000,000,000 19.23 70,070,000,000 19.23 85,000,000,000 21.79 97,000,000,000 21.79
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam kondisi baik Klub 13.95 13.95 12,000,000,000 17.44 12,000,000,000 17.44 70,975,000,000 17.44 87,000,000,000 19.77 98,000,000,000 19.77
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang terbangun Klub 7.41 11.11 30,000,000,000 14.81 40,000,000,000 18.52 100,361,000,000 22.22 120,000,000,000 25.93 150,000,000,000 25.93
Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan bidang tata ruang Klub 70 99,000,000 75 191,000,000 80 600,000,000 85 700,000,000 90 800,000,000 90
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Persentase keselarasan dokumen-dokumen perencanaan bidang kota-kota menengah Klub 65 70 487,000,000 75 3,463,000,000 80 3,763,000,000 85 4,863,000,000 90 5,753,000,000 90
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi terpadu (paten) Rapat 3 3 1,539,000,000 4 2,656,000,000 5 3,193,000,000 7 3,329,000,000 9 3,726,000,000 9
Persentase Peningkatan Konektivitas Laut dan Darat
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun Klub 14.29 14.29 300,000,000,000 14.29 300,000,000,000 19.05 800,000,000,000 19.05 1,000,000,000,000 19.05 1,400,000,000,000 19.05
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase infrastruktur jalan dan jembatan yang terpelihara Klub 10.26 10.26 8,000,000,000 19.23 15,000,000,000 19.23 15,000,000,000 19.23 16,000,000,000 21.79 17,000,000,000 21.79
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase infrastruktur jalan dan jembatan yang ditinggalkan Klub 59.55 67.92 374,713,000,000 76.36 428,409,000,000 84.80 1,794,326,000,000 93.24 1,828,409,000,000 100 2,128,409,000,000 100
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang terbangun Klub 45 0 60 1,899,000,000 65 8,490,000,000 70 14,140,000,000 75 15,554,000,000 75
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase peningkatan layanan angkutan Klub 80 85 608,000,000 87 350,000,000 90 6,286,000,000 95 6,583,000,000 100 7,756,000,000 100
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase sarana dan prsarana perhubungan yang dibangun Klub 0 0 0 65 373,707,000,000 70 389,687,000,000 73 398,856,000,000 73
Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
Program Pemanfaatan Ruang Persentase data pemanfaatan ruang wilayah Klub 11.11 11.11 1,000,000,000 11.11 1,000,000,000 22.22 2,000,000,000 22.22 2,400,000,000 22.22 2,880,000,000 22.22
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan jumlah jenis dokumen penataan peraturan perundang-undagan Kejadian 0 1 121,000,000 1 175,000,000 1 200,000,000 1 243,000,000 1 276,000,000 1
Indeks kualitas lingkungan hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase jumlah sampah yang ditangani Klub 20 20 880,000,000 30 6,956,000,000 35 11,164,000,000 40 12,415,000,000 45 13,298,000,000 45
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara Rapat 50/89 50/89 1,354,000,000 50/89 916,000,000 50/89 3,548,000,000 50/89 4,612,000,000 50/90 6,996,000,000 50/90
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase desa/kelurahan peduli konservasi sumberdaya alam lingkungan hidup Klub 50 55 0 60 194,000,000 65 1,556,000,000 70 2,000,000,000 72 2,200,000,000 72
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase kelengkapan data lingkungan hidup Klub 60 65 304,000,000 70 439,000,000 75 852,000,000 80 958,000,000 85 1,058,000,000 85
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau Klub 0 0.03 690,000,000 0.05 6,256,000,000 0.10 20,709,000,000 0.13 24,851,000,000 0.20 29,822,000,000 0.20
Persentase Peningkatan Peran Masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup
Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang Tepat waktu